Ranking
JugadoresTop VotantesGuild WarsGuilds
Estadísticas Generales
Jugadores
Personaje
Nivel
Clase
Tiempo de Juego
Fecha
GTOP Votos

Maria
200
Slayer
970h 0m
24.02.2025
165

Takumi
200
Templar
948h 40m
20.08.2017
3

Sapito
200
Seraph
790h 25m
21.10.2024
0
4
llKaedell
200
Seraph
786h 55m
17.08.2017
441
5
Mirilla
200
Seraph
762h 32m
16.08.2017
62
6
Natiuska
200
Seraph
724h 41m
16.02.2021
566
7
NEPHTHY
200
Forcemaster
685h 6m
19.03.2021
643
8
Sherak
200
Arcanist
665h 30m
17.12.2024
36
9
YuzuRM
200
Seraph
561h 54m
15.12.2024
157
10
Maxs
200
Arcanist
548h 35m
23.01.2019
712
11
Eliel
200
Slayer
496h 14m
21.04.2020
606
12
Leoncita
200
Slayer
495h 23m
14.02.2019
36
13
kirigayaZ
200
Seraph
426h 26m
14.10.2024
12
14
Busy
200
Seraph
421h 13m
01.02.2019
2
15
KiaritaRM
200
Seraph
404h 3m
23.03.2025
38
16
Ryou
200
Forcemaster
372h 56m
10.02.2026
50
17
Queen
200
Templar
368h 46m
18.08.2017
0
18
Gaby
200
Forcemaster
303h 52m
20.12.2024
38
19
Shindy
200
Seraph
245h 42m
11.04.2024
0
20
KafKaHibino
200
Forcemaster
239h 30m
29.09.2025
0
21
DarkQueen
200
Forcemaster
232h 36m
16.08.2017
17
22
Rayquazo
200
Mentalist
226h 39m
19.12.2019
0
23
xMissCorax
200
Seraph
221h 22m
14.04.2021
283
24
ForcePhoenix
200
Forcemaster
214h 41m
05.06.2021
0
25
MinaAshiro
200
Seraph
210h 26m
27.10.2025
0
26
Magico
200
Arcanist
207h 0m
05.09.2017
0
27
Codigo
200
Slayer
204h 2m
13.04.2021
188
28
UNDISPUTED
200
Crackshooter
198h 50m
29.11.2025
29
29
Lucien
200
Mentalist
198h 32m
13.10.2025
0
30
Rayquaza
200
Forcemaster
192h 26m
02.12.2017
189
31
xNowRothx
200
Crackshooter
188h 8m
17.11.2025
0
32
Zully
200
Seraph
178h 24m
14.02.2026
24
33
Rayona
200
Slayer
169h 44m
24.12.2025
37
34
Kalebar
200
Templar
164h 44m
28.10.2017
12
35
Uzhiel
200
Templar
162h 21m
24.04.2019
74
36
xSaintSeiyax
200
Mentalist
160h 6m
09.05.2023
0
37
Akun
200
Seraph
144h 41m
14.03.2026
29
38
DarknessRM
200
Seraph
135h 6m
16.08.2017
184
39
BANGBROS
200
Slayer
133h 25m
17.08.2017
930
40
Akom
200
Arcanist
130h 50m
19.03.2026
18
41
xlxBluexlx
200
Slayer
126h 55m
29.04.2021
0
42
Cinnamoroll
200
Harlequin
120h 7m
07.02.2026
30
43
Kuzu
200
Slayer
119h 46m
10.02.2026
19
44
Juanka
200
Slayer
118h 53m
30.06.2020
175
45
Clavador
200
Slayer
100h 43m
31.01.2019
1157
46
COCOLISO
200
Arcanist
94h 19m
26.07.2025
0
47
JINSOYUN
200
Seraph
94h 2m
17.08.2017
903
48
xMiclersx
200
Slayer
93h 26m
24.10.2021
1
49
Maii
200
Mentalist
91h 48m
29.09.2024
354
50
LaPequeRM
200
Seraph
85h 13m
30.12.2024
34
51
JprodeckBeatz
200
Crackshooter
84h 30m
02.06.2025
23
52
TheBiiigBoss
200
Seraph
80h 1m
02.02.2026
25
53
Mitsuki
200
Seraph
72h 11m
21.09.2017
1743
54
IMusitaI
200
Slayer
63h 46m
20.08.2020
0
55
NOTNAME
200
Templar
61h 53m
11.10.2025
1
56
xPKAsalerox
200
Forcemaster
61h 37m
24.08.2025
1
57
Hagg3n
200
Seraph
59h 51m
22.04.2020
1
58
Nenona
200
Slayer
59h 11m
14.12.2024
212
59
Coelho
200
Slayer
55h 52m
28.03.2025
307
60
RAFFAELLA
200
Arcanist
43h 43m
22.09.2018
705
61
Jandi
200
Templar
43h 26m
22.02.2025
32
62
Ayako
200
Arcanist
40h 58m
01.10.2024
323
63
XIPrettyGirlXI
200
Slayer
39h 20m
12.10.2017
267
64
Makis
200
Slayer
37h 27m
30.12.2024
357
65
WARRIOR
200
Slayer
37h 21m
17.08.2017
691
66
RubiRojo
200
Mentalist
36h 42m
10.09.2024
0
67
BeautifulKitty
200
Slayer
35h 41m
08.02.2026
0
68
Zeal
200
Slayer
34h 49m
21.03.2025
31
69
PanicX
200
Seraph
34h 20m
11.02.2026
0
70
xZyraethx
200
Mentalist
30h 8m
30.09.2025
0
71
KingEle
200
Arcanist
29h 39m
23.12.2019
98
72
Ax3L
200
Slayer
25h 45m
28.05.2023
0
73
Dentou
200
Slayer
24h 12m
15.08.2021
28
74
BOSSKING
200
Crackshooter
18h 10m
22.03.2020
132
75
Gabriel
200
Harlequin
15h 57m
14.10.2017
1
76
Makizeni
200
Templar
15h 26m
28.04.2024
501
77
Rouge
200
Slayer
15h 8m
17.02.2025
0
78
Mitsurii
200
Slayer
15h 4m
14.03.2024
536
79
Serena1
200
Seraph
13h 37m
16.08.2017
88
80
ReDShadowww
200
Slayer
12h 49m
29.08.2017
4
81
kirito1
200
Slayer
11h 28m
25.01.2024
66
82
Xilar
200
Arcanist
11h 9m
01.03.2025
0
83
TheJoyBoy
200
Seraph
11h 5m
27.12.2023
0
84
BlacKDragoN
200
Crackshooter
9h 35m
27.10.2018
4
85
Asalraalaikum
200
Forcemaster
7h 58m
17.08.2017
1995
86
Seduccion
200
Seraph
7h 55m
09.04.2020
0
87
Alen
200
Slayer
7h 46m
22.09.2017
1280
88
Symboli
200
Forcemaster
7h 28m
10.03.2018
93
89
Akuma
200
Harlequin
7h 1m
27.01.2024
25
90
RACISTA
200
Seraph
5h 40m
13.09.2021
0
91
DEMENTE
200
Mentalist
5h 34m
21.09.2017
1182
92
Panic
200
Slayer
5h 32m
29.07.2020
733
93
TERRENEITOR
200
Seraph
4h 29m
27.12.2024
0
94
BellaMagita
200
Arcanist
4h 23m
20.09.2020
0
95
Sacsayhuaman
200
Slayer
3h 43m
22.10.2017
59
96
MyPasion
200
Arcanist
3h 13m
19.08.2018
0
97
Vegito
200
Templar
3h 12m
16.07.2021
0
98
Demian
200
Slayer
1h 50m
21.02.2019
0
99
Kamilo
200
Arcanist
1h 32m
25.10.2017
0
100
Arcang3L
200
Harlequin
1h 11m
04.09.2018
0
101
Lazzy
200
Forcemaster
0h 52m
04.02.2019
0
102
MALOGRAO
200
Mentalist
0h 51m
05.04.2019
0
103
Surge
200
Mentalist
0h 51m
23.04.2018
0
104
Savior
200
Crackshooter
0h 49m
25.10.2017
0
105
Zehra
200
Arcanist
0h 49m
20.12.2024
217
106
tuyrd
200
Seraph
0h 42m
27.11.2025
0
107
BlackWings
200
Mentalist
0h 41m
05.09.2018
170
108
Wagalisho27
200
Seraph
0h 30m
24.01.2019
0
109
ChrisRedfield
200
Seraph
0h 24m
05.11.2020
377
110
Greco
200
Slayer
0h 20m
21.10.2017
691
111
MikuHatsune
200
Mentalist
0h 18m
30.06.2020
28
112
HERMOSO
200
Templar
0h 10m
19.07.2020
716
113
JrKinght
200
Templar
0h 8m
18.02.2020
4
114
Still
200
Seraph
0h 8m
12.09.2020
0
115
DarkAngeles
200
Arcanist
0h 8m
10.08.2018
0
116
PiedadZ
200
Mentalist
0h 7m
03.02.2020
8
117
Sugoi
200
Slayer
0h 7m
11.05.2022
33
118
xRukia
200
Arcanist
0h 5m
16.08.2017
12
119
CHELELO
200
Arcanist
0h 5m
24.08.2017
0
120
AlbertWesker
200
Mentalist
0h 5m
21.12.2022
0
121
Bluey
200
Slayer
0h 4m
21.09.2018
16
122
TH3O
200
Templar
0h 3m
27.09.2017
749
123
xLisax
200
Crackshooter
0h 1m
08.03.2025
46
124
KingPsy
200
Mentalist
0h 0m
18.01.2018
57
125
Gucc1
200
Seraph
0h 0m
14.02.2026
0
| Personaje | Nivel | Clase | Tiempo de Juego | Fecha | GTOP Votos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Slayer | 970h 0m | 24.02.2025 | 165 | ||
| 200 | Templar | 948h 40m | 20.08.2017 | 3 | ||
| 200 | Seraph | 790h 25m | 21.10.2024 | 0 | ||
| 4 | 200 | Seraph | 786h 55m | 17.08.2017 | 441 | |
| 5 | 200 | Seraph | 762h 32m | 16.08.2017 | 62 | |
| 6 | 200 | Seraph | 724h 41m | 16.02.2021 | 566 | |
| 7 | 200 | Forcemaster | 685h 6m | 19.03.2021 | 643 | |
| 8 | 200 | Arcanist | 665h 30m | 17.12.2024 | 36 | |
| 9 | 200 | Seraph | 561h 54m | 15.12.2024 | 157 | |
| 10 | 200 | Arcanist | 548h 35m | 23.01.2019 | 712 | |
| 11 | 200 | Slayer | 496h 14m | 21.04.2020 | 606 | |
| 12 | 200 | Slayer | 495h 23m | 14.02.2019 | 36 | |
| 13 | 200 | Seraph | 426h 26m | 14.10.2024 | 12 | |
| 14 | 200 | Seraph | 421h 13m | 01.02.2019 | 2 | |
| 15 | 200 | Seraph | 404h 3m | 23.03.2025 | 38 | |
| 16 | 200 | Forcemaster | 372h 56m | 10.02.2026 | 50 | |
| 17 | 200 | Templar | 368h 46m | 18.08.2017 | 0 | |
| 18 | 200 | Forcemaster | 303h 52m | 20.12.2024 | 38 | |
| 19 | 200 | Seraph | 245h 42m | 11.04.2024 | 0 | |
| 20 | 200 | Forcemaster | 239h 30m | 29.09.2025 | 0 | |
| 21 | 200 | Forcemaster | 232h 36m | 16.08.2017 | 17 | |
| 22 | 200 | Mentalist | 226h 39m | 19.12.2019 | 0 | |
| 23 | 200 | Seraph | 221h 22m | 14.04.2021 | 283 | |
| 24 | 200 | Forcemaster | 214h 41m | 05.06.2021 | 0 | |
| 25 | 200 | Seraph | 210h 26m | 27.10.2025 | 0 | |
| 26 | 200 | Arcanist | 207h 0m | 05.09.2017 | 0 | |
| 27 | 200 | Slayer | 204h 2m | 13.04.2021 | 188 | |
| 28 | 200 | Crackshooter | 198h 50m | 29.11.2025 | 29 | |
| 29 | 200 | Mentalist | 198h 32m | 13.10.2025 | 0 | |
| 30 | 200 | Forcemaster | 192h 26m | 02.12.2017 | 189 | |
| 31 | 200 | Crackshooter | 188h 8m | 17.11.2025 | 0 | |
| 32 | 200 | Seraph | 178h 24m | 14.02.2026 | 24 | |
| 33 | 200 | Slayer | 169h 44m | 24.12.2025 | 37 | |
| 34 | 200 | Templar | 164h 44m | 28.10.2017 | 12 | |
| 35 | 200 | Templar | 162h 21m | 24.04.2019 | 74 | |
| 36 | 200 | Mentalist | 160h 6m | 09.05.2023 | 0 | |
| 37 | 200 | Seraph | 144h 41m | 14.03.2026 | 29 | |
| 38 | 200 | Seraph | 135h 6m | 16.08.2017 | 184 | |
| 39 | 200 | Slayer | 133h 25m | 17.08.2017 | 930 | |
| 40 | 200 | Arcanist | 130h 50m | 19.03.2026 | 18 | |
| 41 | 200 | Slayer | 126h 55m | 29.04.2021 | 0 | |
| 42 | 200 | Harlequin | 120h 7m | 07.02.2026 | 30 | |
| 43 | 200 | Slayer | 119h 46m | 10.02.2026 | 19 | |
| 44 | 200 | Slayer | 118h 53m | 30.06.2020 | 175 | |
| 45 | 200 | Slayer | 100h 43m | 31.01.2019 | 1157 | |
| 46 | 200 | Arcanist | 94h 19m | 26.07.2025 | 0 | |
| 47 | 200 | Seraph | 94h 2m | 17.08.2017 | 903 | |
| 48 | 200 | Slayer | 93h 26m | 24.10.2021 | 1 | |
| 49 | 200 | Mentalist | 91h 48m | 29.09.2024 | 354 | |
| 50 | 200 | Seraph | 85h 13m | 30.12.2024 | 34 | |
| 51 | 200 | Crackshooter | 84h 30m | 02.06.2025 | 23 | |
| 52 | 200 | Seraph | 80h 1m | 02.02.2026 | 25 | |
| 53 | 200 | Seraph | 72h 11m | 21.09.2017 | 1743 | |
| 54 | 200 | Slayer | 63h 46m | 20.08.2020 | 0 | |
| 55 | 200 | Templar | 61h 53m | 11.10.2025 | 1 | |
| 56 | 200 | Forcemaster | 61h 37m | 24.08.2025 | 1 | |
| 57 | 200 | Seraph | 59h 51m | 22.04.2020 | 1 | |
| 58 | 200 | Slayer | 59h 11m | 14.12.2024 | 212 | |
| 59 | 200 | Slayer | 55h 52m | 28.03.2025 | 307 | |
| 60 | 200 | Arcanist | 43h 43m | 22.09.2018 | 705 | |
| 61 | 200 | Templar | 43h 26m | 22.02.2025 | 32 | |
| 62 | 200 | Arcanist | 40h 58m | 01.10.2024 | 323 | |
| 63 | 200 | Slayer | 39h 20m | 12.10.2017 | 267 | |
| 64 | 200 | Slayer | 37h 27m | 30.12.2024 | 357 | |
| 65 | 200 | Slayer | 37h 21m | 17.08.2017 | 691 | |
| 66 | 200 | Mentalist | 36h 42m | 10.09.2024 | 0 | |
| 67 | 200 | Slayer | 35h 41m | 08.02.2026 | 0 | |
| 68 | 200 | Slayer | 34h 49m | 21.03.2025 | 31 | |
| 69 | 200 | Seraph | 34h 20m | 11.02.2026 | 0 | |
| 70 | 200 | Mentalist | 30h 8m | 30.09.2025 | 0 | |
| 71 | 200 | Arcanist | 29h 39m | 23.12.2019 | 98 | |
| 72 | 200 | Slayer | 25h 45m | 28.05.2023 | 0 | |
| 73 | 200 | Slayer | 24h 12m | 15.08.2021 | 28 | |
| 74 | 200 | Crackshooter | 18h 10m | 22.03.2020 | 132 | |
| 75 | 200 | Harlequin | 15h 57m | 14.10.2017 | 1 | |
| 76 | 200 | Templar | 15h 26m | 28.04.2024 | 501 | |
| 77 | 200 | Slayer | 15h 8m | 17.02.2025 | 0 | |
| 78 | 200 | Slayer | 15h 4m | 14.03.2024 | 536 | |
| 79 | 200 | Seraph | 13h 37m | 16.08.2017 | 88 | |
| 80 | 200 | Slayer | 12h 49m | 29.08.2017 | 4 | |
| 81 | 200 | Slayer | 11h 28m | 25.01.2024 | 66 | |
| 82 | 200 | Arcanist | 11h 9m | 01.03.2025 | 0 | |
| 83 | 200 | Seraph | 11h 5m | 27.12.2023 | 0 | |
| 84 | 200 | Crackshooter | 9h 35m | 27.10.2018 | 4 | |
| 85 | 200 | Forcemaster | 7h 58m | 17.08.2017 | 1995 | |
| 86 | 200 | Seraph | 7h 55m | 09.04.2020 | 0 | |
| 87 | 200 | Slayer | 7h 46m | 22.09.2017 | 1280 | |
| 88 | 200 | Forcemaster | 7h 28m | 10.03.2018 | 93 | |
| 89 | 200 | Harlequin | 7h 1m | 27.01.2024 | 25 | |
| 90 | 200 | Seraph | 5h 40m | 13.09.2021 | 0 | |
| 91 | 200 | Mentalist | 5h 34m | 21.09.2017 | 1182 | |
| 92 | 200 | Slayer | 5h 32m | 29.07.2020 | 733 | |
| 93 | 200 | Seraph | 4h 29m | 27.12.2024 | 0 | |
| 94 | 200 | Arcanist | 4h 23m | 20.09.2020 | 0 | |
| 95 | 200 | Slayer | 3h 43m | 22.10.2017 | 59 | |
| 96 | 200 | Arcanist | 3h 13m | 19.08.2018 | 0 | |
| 97 | 200 | Templar | 3h 12m | 16.07.2021 | 0 | |
| 98 | 200 | Slayer | 1h 50m | 21.02.2019 | 0 | |
| 99 | 200 | Arcanist | 1h 32m | 25.10.2017 | 0 | |
| 100 | 200 | Harlequin | 1h 11m | 04.09.2018 | 0 | |
| 101 | 200 | Forcemaster | 0h 52m | 04.02.2019 | 0 | |
| 102 | 200 | Mentalist | 0h 51m | 05.04.2019 | 0 | |
| 103 | 200 | Mentalist | 0h 51m | 23.04.2018 | 0 | |
| 104 | 200 | Crackshooter | 0h 49m | 25.10.2017 | 0 | |
| 105 | 200 | Arcanist | 0h 49m | 20.12.2024 | 217 | |
| 106 | 200 | Seraph | 0h 42m | 27.11.2025 | 0 | |
| 107 | 200 | Mentalist | 0h 41m | 05.09.2018 | 170 | |
| 108 | 200 | Seraph | 0h 30m | 24.01.2019 | 0 | |
| 109 | 200 | Seraph | 0h 24m | 05.11.2020 | 377 | |
| 110 | 200 | Slayer | 0h 20m | 21.10.2017 | 691 | |
| 111 | 200 | Mentalist | 0h 18m | 30.06.2020 | 28 | |
| 112 | 200 | Templar | 0h 10m | 19.07.2020 | 716 | |
| 113 | 200 | Templar | 0h 8m | 18.02.2020 | 4 | |
| 114 | 200 | Seraph | 0h 8m | 12.09.2020 | 0 | |
| 115 | 200 | Arcanist | 0h 8m | 10.08.2018 | 0 | |
| 116 | 200 | Mentalist | 0h 7m | 03.02.2020 | 8 | |
| 117 | 200 | Slayer | 0h 7m | 11.05.2022 | 33 | |
| 118 | 200 | Arcanist | 0h 5m | 16.08.2017 | 12 | |
| 119 | 200 | Arcanist | 0h 5m | 24.08.2017 | 0 | |
| 120 | 200 | Mentalist | 0h 5m | 21.12.2022 | 0 | |
| 121 | 200 | Slayer | 0h 4m | 21.09.2018 | 16 | |
| 122 | 200 | Templar | 0h 3m | 27.09.2017 | 749 | |
| 123 | 200 | Crackshooter | 0h 1m | 08.03.2025 | 46 | |
| 124 | 200 | Mentalist | 0h 0m | 18.01.2018 | 57 | |
| 125 | 200 | Seraph | 0h 0m | 14.02.2026 | 0 |
Hora
Serverpeak
EXP
DROP
PENYA
Donador
Server
Discord