Ranking
JugadoresTop VotantesGuild WarsGuilds
Estadísticas Generales
Jugadores
Personaje
Nivel
Clase
Tiempo de Juego
Creado el dia
GTOP Votos

Takumi
200
Templar
717h 53m
20.08.2017
3

Maria
200
Slayer
716h 59m
24.02.2025
154

llKaedell
200
Seraph
705h 7m
17.08.2017
428
4
Sapito
200
Seraph
606h 46m
21.10.2024
0
5
NEPHTHY
200
Forcemaster
577h 16m
19.03.2021
571
6
Natiuska
200
Seraph
566h 51m
16.02.2021
486
7
Sherak
200
Arcanist
549h 3m
17.12.2024
0
8
Mitsuki
200
Seraph
472h 23m
21.09.2017
1654
9
Serena1
200
Seraph
443h 15m
16.08.2017
88
10
Busy
200
Seraph
434h 8m
01.02.2019
0
11
kalynfail
200
Seraph
301h 29m
16.07.2024
12
12
Still
200
Seraph
299h 2m
12.09.2020
0
13
Zehra
200
Arcanist
271h 35m
20.12.2024
195
14
ReDShadowww
200
Slayer
220h 19m
29.08.2017
2
15
Taiyo
200
Seraph
219h 10m
15.12.2025
27
16
kevlar
200
Seraph
217h 17m
06.12.2025
0
17
Jandi
200
Templar
214h 14m
22.02.2025
0
18
Hagg3n
200
Seraph
212h 50m
22.04.2020
1
19
xMissCorax
200
Seraph
203h 20m
14.04.2021
214
20
YuzuRM
200
Seraph
201h 11m
15.12.2024
113
21
Rayona
200
Slayer
193h 42m
24.12.2025
0
22
Shindy
200
Seraph
180h 59m
11.04.2024
0
23
LaPequeRM
200
Seraph
166h 58m
30.12.2024
0
24
Kalebar
200
Templar
166h 49m
28.10.2017
12
25
Panic
200
Slayer
166h 4m
29.07.2020
678
26
Maxs
200
Arcanist
165h 19m
23.01.2019
702
27
Ax3L
200
Slayer
161h 38m
28.05.2023
0
28
xLisax
200
Crackshooter
159h 43m
08.03.2025
10
29
Clavador
200
Slayer
143h 15m
31.01.2019
1077
30
DarknessRM
200
Seraph
139h 47m
16.08.2017
155
31
AdaWongg
200
Arcanist
130h 57m
12.10.2020
0
32
Uzhiel
200
Templar
129h 52m
24.04.2019
44
33
xMiclersx
200
Slayer
115h 57m
24.10.2021
1
34
IMusitaI
200
Slayer
109h 29m
20.08.2020
0
35
ChrisRedfield
200
Seraph
100h 53m
05.11.2020
377
36
kirito1
200
Slayer
99h 0m
25.01.2024
44
37
Seduccion
200
Seraph
94h 17m
09.04.2020
0
38
COCOLISO
200
Arcanist
83h 28m
26.07.2025
0
39
Alen
200
Slayer
80h 14m
22.09.2017
1190
40
xWillStreetx
200
Crackshooter
77h 33m
17.11.2025
0
41
Nenona
200
Slayer
73h 58m
14.12.2024
161
42
Scandal
200
Forcemaster
70h 25m
10.03.2018
93
43
Zeal
200
Slayer
70h 8m
21.03.2025
0
44
JINSOYUN
200
Seraph
62h 44m
17.08.2017
903
45
MyPasion
200
Arcanist
61h 48m
19.08.2018
0
46
Coelho
200
Slayer
61h 44m
28.03.2025
227
47
xPKAsalerox
200
Forcemaster
60h 17m
24.08.2025
1
48
Wagalisho27
200
Seraph
59h 55m
24.01.2019
0
49
kiktox
200
Slayer
59h 40m
02.07.2024
371
50
KingEle
200
Arcanist
58h 37m
23.12.2019
98
51
Ikiara
200
Seraph
57h 5m
03.06.2023
93
52
BANGBROS
200
Slayer
55h 7m
17.08.2017
879
53
BlacKDragoN
200
Crackshooter
48h 55m
27.10.2018
4
54
WARRIOR
200
Slayer
44h 45m
17.08.2017
691
55
Rayquaza
200
Forcemaster
43h 47m
02.12.2017
180
56
xlxBluexlx
200
Slayer
41h 18m
29.04.2021
0
57
XIPrettyGirlXI
200
Slayer
40h 32m
12.10.2017
267
58
Explicit
200
Forcemaster
40h 11m
09.03.2020
82
59
Dentou
200
Slayer
39h 14m
15.08.2021
0
60
Makis
200
Slayer
38h 38m
30.12.2024
276
61
Ayako
200
Arcanist
38h 32m
01.10.2024
250
62
Makizeni
200
Templar
37h 39m
28.04.2024
417
63
Bluey
200
Slayer
35h 48m
21.09.2018
16
64
Mitsurii
200
Slayer
31h 30m
14.03.2024
461
65
Akuma
200
Harlequin
30h 36m
27.01.2024
0
66
Rayquazo
200
Mentalist
29h 49m
19.12.2019
0
67
Lamamidelboom
200
Slayer
29h 38m
22.07.2023
50
68
Pikki
200
Crackshooter
28h 37m
18.06.2025
0
69
Ursula
200
Mentalist
26h 15m
29.09.2024
268
70
Vegito
200
Templar
24h 16m
16.07.2021
0
71
Greco
200
Slayer
24h 5m
21.10.2017
691
72
MikuHatsune
200
Mentalist
23h 6m
30.06.2020
27
73
TH3O
200
Templar
21h 59m
27.09.2017
748
74
Savior
200
Crackshooter
21h 58m
25.10.2017
0
75
Xilar
200
Arcanist
20h 34m
01.03.2025
0
76
xkiktox
200
Arcanist
18h 58m
01.08.2024
0
77
TheJoyBoy
200
Seraph
17h 58m
27.12.2023
0
78
RACISTA
200
Seraph
16h 17m
13.09.2021
0
79
xZeal
200
Mentalist
15h 2m
14.03.2020
137
80
DEMENTE
200
Mentalist
14h 45m
21.09.2017
1121
81
HERMOSO
200
Templar
14h 28m
19.07.2020
701
82
BlackWings
200
Mentalist
13h 59m
05.09.2018
170
83
DeimOs
200
Forcemaster
11h 53m
18.11.2020
229
84
knightox
200
Templar
10h 50m
19.07.2025
0
85
Konomi
200
Arcanist
9h 48m
06.10.2024
0
86
Asalraalaikum
200
Forcemaster
9h 33m
17.08.2017
1917
87
Arcang3L
200
Harlequin
9h 3m
04.09.2018
0
88
XxXElverXxX
200
Slayer
8h 57m
12.06.2020
229
89
KafKaHibino
200
Forcemaster
7h 54m
29.09.2025
0
90
HaifischNikez
200
Crackshooter
7h 34m
29.11.2025
0
91
Alonee
200
Crackshooter
7h 21m
21.12.2019
0
92
xDarknees
200
Harlequin
7h 13m
06.12.2017
0
93
RAFFAELLA
200
Arcanist
7h 5m
22.09.2018
705
94
Bingo
200
Arcanist
5h 15m
07.12.2017
1
95
Gabriel
200
Harlequin
5h 14m
14.10.2017
0
96
ArielL
200
Seraph
5h 12m
08.06.2021
160
97
DarkQueen
200
Forcemaster
4h 39m
16.08.2017
17
98
Glyph
200
Crackshooter
4h 6m
16.08.2017
1081
99
xRukia
200
Arcanist
3h 9m
16.08.2017
12
100
Gautier
200
Seraph
3h 7m
17.06.2020
15
101
Demian
200
Slayer
3h 3m
21.02.2019
0
102
Sacsayhuaman
200
Slayer
2h 55m
22.10.2017
59
103
Magico
200
Arcanist
2h 54m
05.09.2017
0
104
CHELELO
200
Arcanist
1h 55m
24.08.2017
0
105
vJhon
200
Harlequin
1h 42m
26.08.2025
0
106
BellaMagita
200
Arcanist
1h 36m
20.09.2020
0
107
Surge
200
Mentalist
1h 31m
23.04.2018
0
108
Seylum
200
Seraph
1h 15m
02.12.2019
90
109
MALOGRAO
200
Mentalist
0h 58m
05.04.2019
0
110
Mirilla
200
Seraph
0h 48m
16.08.2017
62
111
Xylar
200
Arcanist
0h 48m
22.02.2025
0
112
Lazzy
200
Forcemaster
0h 42m
04.02.2019
0
113
Obliviate
200
Slayer
0h 37m
09.10.2025
0
114
TERRENEITOR
200
Seraph
0h 32m
27.12.2024
0
115
Sugoi
200
Slayer
0h 31m
11.05.2022
33
116
Kamilo
200
Arcanist
0h 28m
25.10.2017
0
117
LeonKennedy
200
Slayer
0h 27m
22.02.2022
0
118
Exodo
200
Templar
0h 26m
01.09.2018
0
119
xSam
200
Mentalist
0h 25m
22.08.2025
0
120
Lucien
200
Mentalist
0h 22m
13.10.2025
0
121
DarkAngeles
200
Arcanist
0h 22m
10.08.2018
0
122
AlbertWesker
200
Mentalist
0h 21m
21.12.2022
0
123
Saltarin
200
Arcanist
0h 17m
21.10.2024
0
124
KennyG
200
Forcemaster
0h 14m
21.12.2018
0
125
BOSSKING
200
Crackshooter
0h 11m
22.03.2020
132
| Personaje | Nivel | Clase | Tiempo de Juego | Creado el dia | GTOP Votos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Templar | 717h 53m | 20.08.2017 | 3 | ||
| 200 | Slayer | 716h 59m | 24.02.2025 | 154 | ||
| 200 | Seraph | 705h 7m | 17.08.2017 | 428 | ||
| 4 | 200 | Seraph | 606h 46m | 21.10.2024 | 0 | |
| 5 | 200 | Forcemaster | 577h 16m | 19.03.2021 | 571 | |
| 6 | 200 | Seraph | 566h 51m | 16.02.2021 | 486 | |
| 7 | 200 | Arcanist | 549h 3m | 17.12.2024 | 0 | |
| 8 | 200 | Seraph | 472h 23m | 21.09.2017 | 1654 | |
| 9 | 200 | Seraph | 443h 15m | 16.08.2017 | 88 | |
| 10 | 200 | Seraph | 434h 8m | 01.02.2019 | 0 | |
| 11 | 200 | Seraph | 301h 29m | 16.07.2024 | 12 | |
| 12 | 200 | Seraph | 299h 2m | 12.09.2020 | 0 | |
| 13 | 200 | Arcanist | 271h 35m | 20.12.2024 | 195 | |
| 14 | 200 | Slayer | 220h 19m | 29.08.2017 | 2 | |
| 15 | 200 | Seraph | 219h 10m | 15.12.2025 | 27 | |
| 16 | 200 | Seraph | 217h 17m | 06.12.2025 | 0 | |
| 17 | 200 | Templar | 214h 14m | 22.02.2025 | 0 | |
| 18 | 200 | Seraph | 212h 50m | 22.04.2020 | 1 | |
| 19 | 200 | Seraph | 203h 20m | 14.04.2021 | 214 | |
| 20 | 200 | Seraph | 201h 11m | 15.12.2024 | 113 | |
| 21 | 200 | Slayer | 193h 42m | 24.12.2025 | 0 | |
| 22 | 200 | Seraph | 180h 59m | 11.04.2024 | 0 | |
| 23 | 200 | Seraph | 166h 58m | 30.12.2024 | 0 | |
| 24 | 200 | Templar | 166h 49m | 28.10.2017 | 12 | |
| 25 | 200 | Slayer | 166h 4m | 29.07.2020 | 678 | |
| 26 | 200 | Arcanist | 165h 19m | 23.01.2019 | 702 | |
| 27 | 200 | Slayer | 161h 38m | 28.05.2023 | 0 | |
| 28 | 200 | Crackshooter | 159h 43m | 08.03.2025 | 10 | |
| 29 | 200 | Slayer | 143h 15m | 31.01.2019 | 1077 | |
| 30 | 200 | Seraph | 139h 47m | 16.08.2017 | 155 | |
| 31 | 200 | Arcanist | 130h 57m | 12.10.2020 | 0 | |
| 32 | 200 | Templar | 129h 52m | 24.04.2019 | 44 | |
| 33 | 200 | Slayer | 115h 57m | 24.10.2021 | 1 | |
| 34 | 200 | Slayer | 109h 29m | 20.08.2020 | 0 | |
| 35 | 200 | Seraph | 100h 53m | 05.11.2020 | 377 | |
| 36 | 200 | Slayer | 99h 0m | 25.01.2024 | 44 | |
| 37 | 200 | Seraph | 94h 17m | 09.04.2020 | 0 | |
| 38 | 200 | Arcanist | 83h 28m | 26.07.2025 | 0 | |
| 39 | 200 | Slayer | 80h 14m | 22.09.2017 | 1190 | |
| 40 | 200 | Crackshooter | 77h 33m | 17.11.2025 | 0 | |
| 41 | 200 | Slayer | 73h 58m | 14.12.2024 | 161 | |
| 42 | 200 | Forcemaster | 70h 25m | 10.03.2018 | 93 | |
| 43 | 200 | Slayer | 70h 8m | 21.03.2025 | 0 | |
| 44 | 200 | Seraph | 62h 44m | 17.08.2017 | 903 | |
| 45 | 200 | Arcanist | 61h 48m | 19.08.2018 | 0 | |
| 46 | 200 | Slayer | 61h 44m | 28.03.2025 | 227 | |
| 47 | 200 | Forcemaster | 60h 17m | 24.08.2025 | 1 | |
| 48 | 200 | Seraph | 59h 55m | 24.01.2019 | 0 | |
| 49 | 200 | Slayer | 59h 40m | 02.07.2024 | 371 | |
| 50 | 200 | Arcanist | 58h 37m | 23.12.2019 | 98 | |
| 51 | 200 | Seraph | 57h 5m | 03.06.2023 | 93 | |
| 52 | 200 | Slayer | 55h 7m | 17.08.2017 | 879 | |
| 53 | 200 | Crackshooter | 48h 55m | 27.10.2018 | 4 | |
| 54 | 200 | Slayer | 44h 45m | 17.08.2017 | 691 | |
| 55 | 200 | Forcemaster | 43h 47m | 02.12.2017 | 180 | |
| 56 | 200 | Slayer | 41h 18m | 29.04.2021 | 0 | |
| 57 | 200 | Slayer | 40h 32m | 12.10.2017 | 267 | |
| 58 | 200 | Forcemaster | 40h 11m | 09.03.2020 | 82 | |
| 59 | 200 | Slayer | 39h 14m | 15.08.2021 | 0 | |
| 60 | 200 | Slayer | 38h 38m | 30.12.2024 | 276 | |
| 61 | 200 | Arcanist | 38h 32m | 01.10.2024 | 250 | |
| 62 | 200 | Templar | 37h 39m | 28.04.2024 | 417 | |
| 63 | 200 | Slayer | 35h 48m | 21.09.2018 | 16 | |
| 64 | 200 | Slayer | 31h 30m | 14.03.2024 | 461 | |
| 65 | 200 | Harlequin | 30h 36m | 27.01.2024 | 0 | |
| 66 | 200 | Mentalist | 29h 49m | 19.12.2019 | 0 | |
| 67 | 200 | Slayer | 29h 38m | 22.07.2023 | 50 | |
| 68 | 200 | Crackshooter | 28h 37m | 18.06.2025 | 0 | |
| 69 | 200 | Mentalist | 26h 15m | 29.09.2024 | 268 | |
| 70 | 200 | Templar | 24h 16m | 16.07.2021 | 0 | |
| 71 | 200 | Slayer | 24h 5m | 21.10.2017 | 691 | |
| 72 | 200 | Mentalist | 23h 6m | 30.06.2020 | 27 | |
| 73 | 200 | Templar | 21h 59m | 27.09.2017 | 748 | |
| 74 | 200 | Crackshooter | 21h 58m | 25.10.2017 | 0 | |
| 75 | 200 | Arcanist | 20h 34m | 01.03.2025 | 0 | |
| 76 | 200 | Arcanist | 18h 58m | 01.08.2024 | 0 | |
| 77 | 200 | Seraph | 17h 58m | 27.12.2023 | 0 | |
| 78 | 200 | Seraph | 16h 17m | 13.09.2021 | 0 | |
| 79 | 200 | Mentalist | 15h 2m | 14.03.2020 | 137 | |
| 80 | 200 | Mentalist | 14h 45m | 21.09.2017 | 1121 | |
| 81 | 200 | Templar | 14h 28m | 19.07.2020 | 701 | |
| 82 | 200 | Mentalist | 13h 59m | 05.09.2018 | 170 | |
| 83 | 200 | Forcemaster | 11h 53m | 18.11.2020 | 229 | |
| 84 | 200 | Templar | 10h 50m | 19.07.2025 | 0 | |
| 85 | 200 | Arcanist | 9h 48m | 06.10.2024 | 0 | |
| 86 | 200 | Forcemaster | 9h 33m | 17.08.2017 | 1917 | |
| 87 | 200 | Harlequin | 9h 3m | 04.09.2018 | 0 | |
| 88 | 200 | Slayer | 8h 57m | 12.06.2020 | 229 | |
| 89 | 200 | Forcemaster | 7h 54m | 29.09.2025 | 0 | |
| 90 | 200 | Crackshooter | 7h 34m | 29.11.2025 | 0 | |
| 91 | 200 | Crackshooter | 7h 21m | 21.12.2019 | 0 | |
| 92 | 200 | Harlequin | 7h 13m | 06.12.2017 | 0 | |
| 93 | 200 | Arcanist | 7h 5m | 22.09.2018 | 705 | |
| 94 | 200 | Arcanist | 5h 15m | 07.12.2017 | 1 | |
| 95 | 200 | Harlequin | 5h 14m | 14.10.2017 | 0 | |
| 96 | 200 | Seraph | 5h 12m | 08.06.2021 | 160 | |
| 97 | 200 | Forcemaster | 4h 39m | 16.08.2017 | 17 | |
| 98 | 200 | Crackshooter | 4h 6m | 16.08.2017 | 1081 | |
| 99 | 200 | Arcanist | 3h 9m | 16.08.2017 | 12 | |
| 100 | 200 | Seraph | 3h 7m | 17.06.2020 | 15 | |
| 101 | 200 | Slayer | 3h 3m | 21.02.2019 | 0 | |
| 102 | 200 | Slayer | 2h 55m | 22.10.2017 | 59 | |
| 103 | 200 | Arcanist | 2h 54m | 05.09.2017 | 0 | |
| 104 | 200 | Arcanist | 1h 55m | 24.08.2017 | 0 | |
| 105 | 200 | Harlequin | 1h 42m | 26.08.2025 | 0 | |
| 106 | 200 | Arcanist | 1h 36m | 20.09.2020 | 0 | |
| 107 | 200 | Mentalist | 1h 31m | 23.04.2018 | 0 | |
| 108 | 200 | Seraph | 1h 15m | 02.12.2019 | 90 | |
| 109 | 200 | Mentalist | 0h 58m | 05.04.2019 | 0 | |
| 110 | 200 | Seraph | 0h 48m | 16.08.2017 | 62 | |
| 111 | 200 | Arcanist | 0h 48m | 22.02.2025 | 0 | |
| 112 | 200 | Forcemaster | 0h 42m | 04.02.2019 | 0 | |
| 113 | 200 | Slayer | 0h 37m | 09.10.2025 | 0 | |
| 114 | 200 | Seraph | 0h 32m | 27.12.2024 | 0 | |
| 115 | 200 | Slayer | 0h 31m | 11.05.2022 | 33 | |
| 116 | 200 | Arcanist | 0h 28m | 25.10.2017 | 0 | |
| 117 | 200 | Slayer | 0h 27m | 22.02.2022 | 0 | |
| 118 | 200 | Templar | 0h 26m | 01.09.2018 | 0 | |
| 119 | 200 | Mentalist | 0h 25m | 22.08.2025 | 0 | |
| 120 | 200 | Mentalist | 0h 22m | 13.10.2025 | 0 | |
| 121 | 200 | Arcanist | 0h 22m | 10.08.2018 | 0 | |
| 122 | 200 | Mentalist | 0h 21m | 21.12.2022 | 0 | |
| 123 | 200 | Arcanist | 0h 17m | 21.10.2024 | 0 | |
| 124 | 200 | Forcemaster | 0h 14m | 21.12.2018 | 0 | |
| 125 | 200 | Crackshooter | 0h 11m | 22.03.2020 | 132 |
Hora
Serverpeak
EXP
DROP
PENYA
Donador
Server
Discord